Training
Die hier aufgeführten Trainingstermine sind von uns vorläufig so geplant worden. Wenn Sie Interesse an Trainings haben, kontaktieren Sie bitte das Trainings Center über das folgende Formular, um die aktuellen Kurstermine zu erfahren. Die Plätze in einem Kurs sind limitiert. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an oder lassen Sie sich für Kurse vormerken.Tage an denen das Training geplant ist, sind in der folgenden Tabelle ROT und FETT gekennzeichnet.
Front-End Kurse
BQR CarePCB MTBFKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 19/2013 | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Feldkirchen |
Boundary Scan XJTAGKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 25/2013 | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | Feldkirchen |
Allegro Design Entry HDL SKILL ProgrammingKursdauer: 3 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 39/2013 | 23.09. | 24.09. | 25.09. - 27.09. | Feldkirchen | ||
Allegro System ArchitectKursdauer: 2 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 34/2013 | 19.08. - 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | Feldkirchen | |
Allegro Design ReuseKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 25/2013 | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | Feldkirchen |
Allegro FPGA System PlannerKursdauer: 2 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 39/2013 | 23.09. - 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | Feldkirchen | |
Allegro AMS SimulatorKursdauer: 3 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 20/2013 | 13.05. - 15.05. | 16.05. | 17.05. | Mägenwil | ||
| 25/2013 | 17.06. - 19.06. | 20.06. | 21.06. | Mägenwil | ||
High-Speed Kurse
System SI Parallel Bus AnalysisKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 23/2013 | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | Feldkirchen |
System SI Serial Link AnalysisKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 23/2013 | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | Feldkirchen |
Back-End (Layout) Kurse
Allegro PCB EditorKursdauer: 5 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 23/2013 | 03.06. - 07.06. | Mägenwil | ||||
Allegro 15.7 to 16.3Kursdauer: 2 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 50/2013 | 09.12. - 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | Feldkirchen | |
Allegro 16.3 to 16.5 UpdateKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 24/2013 | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | Feldkirchen |
Allegro 16.5 to 16.6 UpdateKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 50/2013 | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | Feldkirchen |
Allegro RF PCBKursdauer: 1 Tag Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 28/2013 | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | Feldkirchen |
Allegro GRE Interconnect Flow PlanningKursdauer: 2 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 33/2013 | 12.08. - 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | Feldkirchen | |
Allegro PCB Editor SKILL ProgrammingKursdauer: 3 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 46/2013 | 11.11. - 13.11. | 14.11. | 15.11. | Feldkirchen | ||
Packaging (IC) Kurse
SiP LayoutKursdauer: 5 Tage Informationen zum Kurs | ||||||
| KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
| 42/2013 | 14.10. - 18.10. | Feldkirchen | ||||
