|
NewsAllegro Plattform veröffentlichtCadence hat nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit die Integration verschiedener zugekaufter Softwaremodule abgeschlossen. Programme wie der Autorouter Specctra oder das Simulationstool PSpice wurden komplett an die Allegro Datenbasis angepaßt.Jetzt gibt es im PCB Design nur noch das Allegro Datenformat und den plattformübergreifenden Constraint Manager. Diese sehr umfangreiche Modifikation der Allegro Software ermöglicht es Cadence jetzt auf dieser vollständig überarbeiteten Datenbasis neue Funktionalitäten in einzelne Programmteile zu implementieren. Ein weiterer genauso wichtiger Vorteil ist, dass die einzelnen Module bei der inter-Tool Kommunikation Daten nicht mehr konvertieren müssen. Es kommt nicht mehr zu Rundungsfehlern und die Genauigkeit der Allegro Module wurde verbessert. Die Harmonisierung der Allegro-Datenbasis wird durch das Umbenennen der Module in einheitliche Namen und das Zusammenfassen aller Module in der Allegro Plattform zum Ausdruck gebracht.
Bestehende Ihnen bereits bekannte Programme wurden wie folgt umbenannt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter Name | Neuer Name |
| Stromlaufplan | |
Capture CIS Studio | Allegro Design Entry CIS 210 |
Concept HDL Expert | Allegro Design Entry HDL 610 |
Concept HDL Rules Checker | Allegro Design Entry HDL Rules Checker 210 |
Concept HDL Studio | Allegro Design Entry HDL 210 |
PCB Librarian Expert | Allegro PCB Librarian 610 |
| Analoge Simulation | |
PSpice Studio | Allegro AMS Simulator 210 |
| Entflechtung | |
Allegro | Allegro PCB Editor |
Allegro Performance option | Allegro PCB Performance option 220 |
Allegro Viewer | Allegro Physical Viewer 610 |
Constraint Manager | Allegro Constraint Manager |
PCB Design Expert | Allegro PCB Design 600 Series |
PCB Design Expert w/ Capture | Allegro PCB Design CIS 610 |
PCB Design Expert w/ Concept | Allegro PCB Design HDL 610 |
PCB Design Studio | Allegro PCB Design 200 Series |
PCB Design Studio w/ Capture | Allegro PCB Design CIS 220 |
PCB Design Studio w/ Concept | Allegro PCB Design HDL 220 |
| Packaging | |
Advanced Package Designer (APD) | Allegro Package Designer 610 |
Advanced Package Engineer (APE) | Allegro Package SI 610 |
| Auto Router | |
256 Layer SPECCTRA | Allegro PCB Router 256U 210 |
6 Layer SPECCTRA | Allegro PCB Router 6U 210 |
SPECCTRA Advanced Rules option | Allegro PCB Router ADV option 210 |
SPECCTRA Auto/Interactive option | Allegro Router Auto/Interactive option 220 |
SPECCTRA Design for Manufacturing option | Allegro PCB Router DFM option 210 |
SPECCTRA Expert | Allegro PCB Router 610 |
SPECCTRA High-Performance option | Allegro PCB Router HP option 210 |
SPECCTRA Performance option | Allegro Router Performance option 220 |
| Signalintegrität | |
SPECCTRAQuest | Allegro SI |
SPECCTRAQuest Expert | Allegro PCB SI |
SPECCTRAQuest Expert (SQIC) | Allegro Package SI |
SPECCTRAQuest for Electrical Engineers (SQ EE) | Allegro Design Entry HDL SI 610 |
SPECCTRAQuest Model Integrity | Model Integrity |
SPECCTRAQuest Power Integrity (PI) | Allegro PCB PI option 610 |
SPECCTRAQuest SI Expert | Allegro PCB SI 610 |
SPECCTRAQuest Signal Explorer (Sig XP) | Allegro PCB SI 210 |
PCB Layout
IC Design
System Tools
Cadence
OrCAD
XJTAG
Mecadtron
BQR
SimLab
Wise
Cadalist
Alpha Numerics
LeCroy
|